Descripción
| Elemento | % en peso |
|---|---|
| Mn (Manganeso) | 0.13 |
| Si (Silicio) | 0.05 |
| Cr (Cromo) | 0.12 |
| Cu (Cobre) | 0.01 |
| Zn (Zinc) | 0.01 |
| Fe (Hierro) | 0.13 |
| Mg (Magnesio) | 4.9 |

Una característica de las aleaciones de la serie 5XXX es su susceptibilidad a la corrosión bajo tensión cuando la composición química del cordón de soldadura supera el 3% de magnesio (Mg) y existe exposición prolongada a temperaturas superiores a 150°F (65°C).
Para evitar este problema, a menudo se requieren aleaciones y temple especiales.
Se recomienda contactar a Alcotec para recibir asistencia en la selección de la aleación y el temple adecuados cuando el servicio involucre temperaturas elevadas.
| Elemento | % en peso |
|---|---|
| Mn (Manganeso) | 0.13 |
| Si (Silicio) | 0.05 |
| Cr (Cromo) | 0.12 |
| Cu (Cobre) | 0.01 |
| Zn (Zinc) | 0.01 |
| Fe (Hierro) | 0.13 |
| Mg (Magnesio) | 4.9 |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.